Как вы знаете уважаемые любители эндуро – каждый год проводятся соревнования «Enduro 4 SEASONS Rally».
Уже из самого названия этих мото-соревнований очевидно, что они проводятся 4 раза в год – в каждый сезон соответственно. Более подробно (чтобы не повторяться) – мы писали про это ежесезонное спортивное событие тут: 4SEASONS Rally.
Первая в этом году гонка этой серии соревнований пройдет с 22 по 23 февраля 2020 года уже в новом месте - это горнолыжный спортивно-оздоровительный комплекс «Логойск». На всякий случай, для тех, кто потерялся – указываем GPS координаты: 54.182666 27.808777.
Итак, регистрация на первый этап 2020 года началась! Зарегистрироваться вы можете по следующей ссылке: тут.
Регистрацию может проходить четыре класса участников. Вернее, будет сказать – для участников соревнований выдвигается четыре критерия (по классам):
Base 1 (B1)
- мотоцикл весом не менее 100 кг и мощностью до 20 л.с.
-допускаются мотоциклы с китайскими двигателями воздушного охлаждения объемом до 250см3 вне зависимости от данных по мощности, заявленных производителем.
*возраст с 15 лет
Base 2 (B2)
- 2т/4т мотоцикл объемом до 400см3 и весом не менее 110 кг и мощностью не более 30 л.с.
-допускаются мотоциклы оснащенные китайским двигателем с маркировкой 177 с карбюратором и инжектором, вне зависимости от данных по мощности, заявленных производителем.
*возраст с 15 лет
Base 3 (ВЗ)
— мотоцикл 2Т до 500 см3 и 4Т до 650 смЗ
гонщики, не занимавшие последние 5
лет призовых мест в республиканских
соревнованиях и не участвующие
пошедние 3 года в чемпионатах и
первенствах по мотоспорту
* возраст с 16 лет
Profl (PRO)
— мотоцикл 2Т до 500 см3 и 4Т до 650 см3
* возраст с 16 лет
Доступны следующие варианты:
- 8 двухместных номеров (две отдельные кровати в номере) 80 рублей на сутки за номер;
- 1 полу-люкс (одна большая двуспальная кровать) 90 рублей на сутки.
Кстати, организаторы хотят обратить внимание на то, что ездить в окрестностях Логойска и заячьей поляны строжайше запрещено. Нарушители будут наказаны дисквалификацией!
Однако, на правах ненавязчивой рекламы вы можете прочитать в нашем разделе «FAQ по Эндуро» информацию о том, какие в Минске есть маршруты для эндуро с указанием точных GPS-координат: информация тут.
Также, приводим здесь предварительную таблицу участников предстоящих соревнований. Таблицу даем - просто для информативности, мы ведь не только продаем мото-технику Авантис, но и пешем о ней, а также популяризируем эндуро в Беларуси.
| Фамилия | Имя | Класс | Команда | № | Марка | Модель | Объем | Город |
| Gončarovas | Vladas | Profi | 747 | Husqvarna | 300 | 300 | LIETUVA | |
| Paulavicius | Mykolas | Profi | Lietuva | 218 | Husqvarna | Te300i | 300 | Vilnius (Litva) |
| Trofimovičs | Māris | Base 3 | 406 | KTM | EXC | 300 | Sala, Latvia. | |
| Авласенков | Роман | Base 1 | 21 | КтмМ | 169yml | 220 | Минск | |
| Адаменко | Роман | Base 3 | 13 | Beta | 300rr | 300 | ||
| Алексеев | Антон | Base 2 | 222 | Husqvarna | TE 250i | 250 | Санкт-Петербург | |
| Алимпиев | Дмитрий | Base 1 | 55 | M1NSK | X250 | 225 | Лиозно/Витебск | |
| Аляшевич | Екатерина | Base 1 | 117 | m1nsk | x250 | 225 | минск | |
| Бебко | Павел | Base 2 | 1 | Avantis | 250pro | 250 | Минск | |
| Белозор | Дмитрий | Base 1 | 131 | Kayo | K1 | 250 | Могилёв | |
| Березин | Юрий | Base 3 | 126 | Beta | 300rr | 300 | Санкт-Петербург | |
| Богданович | Евгений | Base 1 | Avantis BY | 111 | Avantis | Enduro 250 | 250 | Минск |
| Бубен | Александр | Base 1 | 31 | MINSK TRIAL | 3.232 | 125 | Ивенец | |
| Булько | Варвара | Base 2 | 21 | BSE | RTC-300R | 30 | Санкт-Петербург | |
| Васюченко | Павел | Base 2 | MotoBro | 52 | Racer | Xzr250 | 250 | Минск |
| Вильковский | Виталий | Base 1 | Avantis Racing Team | 22 | Avantis | 172 | 250 | Слоним |
| Вильковский | Виталий | Base 3 | 22 | Minsk | 3.221 | 125 | Слоним | |
| Володащик | Павел | Base 1 | 24 | IRBIS | TTR250R | 223см3 | Слоним | |
| Воронцов | Руслан | Base 2 | 240 | Иж | К-16 | 350 | Витебск | |
| Вырлан | Ян | Base 2 | Avantis Racing Team | 9 | Avantis | Enduro 300 pro | 283cc | Россия |
| Галабурда | Егор | Base 3 | 98 | HUSQVARNA | TE | 300 | Гродно | |
| Гладченко | Владимир | Base 3 | enduro_5region | 77 | KTM | EXC-F 350 | 350 | Воложин |
| Глушков | Антон | Base 2 | 90 | Koshine | Xn125 | 125 | Москва рф | |
| Голобурда | Николай | Base 2 | 144 | Avantis | 250 | 250 | Минск | |
| Гурин | Максим | Base 3 | МОТОТАЙМ БАРАНОВИЧИ | 3 | Ktm | exc | 300 | Заславль |
| Данченко | Александр | Base 3 | 84 | Ktm | Tpi | 300 | Minsk | |
| Данченко | Алексей | Base 3 | Enduro legion | 199 | Ktm | Tpi | 300 | Minsk |
| Демихов | Тимофей | Profi | 139 | Husqvarna | 300 | 300 | Черноголовка | |
| Ермаченков | Дмитрий | Profi | 74 | Husqvarna | 300 | 300 | Россия | |
| Заворохин | Сергей | Base 2 | 77 | BSE | J5 M2 | 259 | Заславль | |
| Заруцкий | Алексей | Base 1 | 28 | M1nsk | x250 | 225 | Орша | |
| Заяц | Руслан | Base 3 | G282 | 182 | GasGas | EC300 | 300 | Санкт-Петербург |
| Казаков | Александр | Base 3 | 212 | Ктм | ЕХС | 250 | Слоним | |
| Калтыгин | Вадим | Base 3 | Bulba Enduro | 120 | KTM | EXC TPI | 300 | Минск |
| Каток | Максим | Base 2 | 69 | Yamaha | Yz250 | 250 | Минск | |
| Климович | Руслан | Base 3 | 25 | Ktm | exc | 300 | Молодечно | |
| Коваленко | Георгий | Profi | 354 | Husqvarna | TE | 250 | ||
| Козин | Артём | Base 2 | motobro | 98 | racer | xzr | 250 | Минск |
| Козич | Анатолий | Base 3 | 15 | Ktm | Freeride | 350 | Гродно | |
| Колобов | Алексей | Base 3 | Mad Jet | 35 | КТМ | EXC 450 | 450 | Санкт-Петербург |
| Конуркин | Сергей | Base 3 | МаякЛаб | 235 | КТМ | EXC | 300 | Москва |
| Копач | Вадим | Base 3 | 121 | Ktm | 300 EXC | 299 | Минск | |
| Кривицкий | Андрей | Base 3 | 114 | Beta | RR | 300 | Минск | |
| Круглик | Алексей | Base 3 | 42 | Beta | Xtrainer | 300 | Минск | |
| Круглянин | Сергей | Base 2 | 777 | Mikilon | 250 pro | 250 | Минск | |
| Кулаженко | Сергей | Base 1 | 696 | Gasgas | txt | 280 | Рогачев | |
| Кунцевич | Артём | Base 2 | Avantis racing team | 10 | Avantis | 300pro | 300 | Барановичи |
| Кунцевич | Артём | Profi | МОТОТАЙМ | 10 | Ктм | Exc300 | 300 | Барановичи |
| Лапшин | Илья | Base 3 | 44 | ktm | exc | 300 | Санкт-Петербург | |
| Лебедев | Андрей | Base 3 | 197 | GasGas | EC | 300 | Санкт-Петербург | |
| Лебедевич | Влад | Base 1 | 1% | 999 | Kayo | K1 | 250 | Минск |
| Левин | Дмитрий | Base 3 | 282 | 57 | Beta | 300RR | 300 | Санкт-Петербург |
| Лишик | Андрей | Base 1 | 181 | Honda | Mtx | 225 | Минск | |
| Логовский | Андрей | Base 2 | 44 | KTM двиг. ZN177 | KTM 525 | 250 | Минск | |
| Лутков | Евгений | Profi | 101 | KTM | Exc | 300 | Россия | |
| Мазанов | Дмитрий | Base 2 | 690 | KTM | 690 Enduro R | 690 | Минск | |
| Маликов | Илья | Profi | 112 | KTM | 300 | 300 | Москва | |
| Маркевич | Николай | Base 1 | МОТОТАЙМ | 9 | - | - | - | Несвиж |
| Маркова | Александра | Base 1 | 35 | — | — | — | Минск | |
| Мелков | Станислав | Base 3 | Mad jet | 45 | Ktm | Exc | 450 | Спб |
| Мелюханов | Дмитрий | Base 3 | 282 | 82 | Ktm | Sxf | 350 | Санкт-Петербург |
| Минчук | Игорь | Base 2 | 525 | KitaX | 177tmm | 250 | Слоним | |
| Миронов | Данила | Profi | 313 | KTM | 300 | 300 | Москва | |
| Михневич | Станислав | Base 3 | Enduro_5 region | 112 | Husqvarna | VR | 250 | Воложин |
| Морозов | Павел | Base 1 | 10 | Apollo | RFZ | 140 | Орша | |
| Москвин | Александр | Base 1 | 713 | Motolend | CRF | 250 | Речица | |
| Мусский | Михаил | Base 2 | 11 | Honda | CRF (zs177) | 250 | Молодечно | |
| Обычев | Олег | Profi | 113 | KTM | EXC | 300 | Россия. Энгельс. | |
| Огиевич | Виктор | Base 2 | 17 | Avantis | 300carb | 300 | Минск | |
| Осипенко | Александр | Base 3 | Enduro Fun | 718 | GasGas | Ec300 | 300 | Санкт-Петербург |
| Петров | Константин | Base 3 | spbenduro | 151 | Beta | 300 rr | 300 | Санкт- Петербург |
| Погудо | Дмирий | Base 3 | 54 | Suzuki | RMZ-250 | 250 | Вилейка | |
| Полежаев | Артем | Base 1 | Avantis racing team | 171 | Avantis | Enduro 250 | 234 | Москва |
| Пульянов | Александр | Base 2 | 251 | Рейсер | Эндуро | 250 | Орша | |
| Пятаков | Александр | Base 3 | 255 | Husqvarna | TE300 | 300 | Минск | |
| Радишевский | Игорь | Base 3 | 686 | Beta | resing | 300 | Москва | |
| Рубан | Евгений | Base 1 | MotoBro | 100 | Minsk | X200 | 200 | Minsk |
| Рябцев | Руслан | Base 3 | Enduro Legion | 74 | Ktm | Exc | 300 | Новополоцк |
| Санин | Илья | Base 3 | 88 | Yamaha | WR450f | 450 | Минск | |
| Семёнов | Роман | Base 2 | 8 | Avantis | 300 Carb | 300 | Бобруйск | |
| Силантьев | Влад | Profi | Spbenduro | 33 | Beta | 300rr | 300 | Приветнинское |
| Станевский | Владислав | Base 3 | 23 | Husqvarna | TE300 | 300 | Гродно | |
| Тимофеев | Роман | Base 1 | 13 | Kayo | K1 | 250 | Россия | |
| Тиханович | Дмитрий | Base 2 | 666 | HondaMinsk | 177 | 250 | Красное Знамя | |
| Тихомиров | Игорь | Base 3 | 571 | Husqvarna | TX300 | 300 | Санкт-Петербург | |
| Франскевич | Демид | Base 3 | 752 | Sherco | Se-r | 125 | Минск | |
| Хацкевич | Роман | Base 1 | 46 | Irbis | TTR-250 | 223 | Смолевичи | |
| Хиревич | Роман | Base 1 | 27 | CRF 140 | Wels | 140 | Могилёв | |
| Черняев | Данила | Profi | 888 | Beta | RR 300 | 300 | Саратов | |
| Чуйков | Александр | Profi | 92 | Beta | 300rr | 300 | Черноголовка | |
| Чупрет | Андрей | Base 3 | 08 | Kawasaki | KX 125 | 125 | Минск | |
| Шабан | Артём | Base 3 | Enduro Legion | 130 | KTM | EXC | 300 | Минск |
| Шеремет | Сергей | Base 3 | 777 | Ktm | Exc | 300 | Москва | |
| Шпак | Евгений | Base 2 | 342 | Avantis | Enduro 250 FA | 250 | Minsk | |
| Щорс | Павел | Base 3 | 727 | KTM | EXC | 300 | Минск |




