Мотоцикл RegulMoto ZR PR 300
Вы можете купить без наценки этот крутой аппарат уже сегодня
всего за 9 300 рублей
бесплатная доставка по Беларуси, помощь в подборе, коробочное состояние, при необходимости — подготовим и соберем, официальная гарантия производителя
купить на сайте официального представителя RegulMoto в Беларуси
купить Regulmoto ZR PR
купить Regulmoto ZR PR
Двигатель: Бензиновый
Объем/мощность: 287 см 3
Возраст: от 18 лет
Размер колёс: 21/18"
Зажигание: CDI
Число тактов: 4-х тактный
Двигатель:
| Объем двигателя | 287 см3 |
| Балансировочный вал | есть |
| Система подачи топлива | NIBBI Racing PE30 |
| Мощность двигателя (л.с) | 27 |
| Охлаждение двигателя | Воздушная |
| Число тактов | 4-х тактный |
| Зажигание | C.D.I |
| Количество цилиндров | 1-цилиндровый |
| Запуск двигателя | Электро/кикстартер |
Подвеска:
| Задние тормоза | Дисковые, аналог Nissin |
| Передние тормоза | Дисковый, гидравлический 2-х поршневой суппорт |
| Подвеска задняя | Моно амортизатор, с прогрессией |
| Подвеска передняя | Телескопическая, гидравлическая перевернутого типа 940 мм |
Трансмиссия и ходовая часть:
| Размер колес | 21/18" |
| Передние шины | 80/100-21" |
| Задние шины | 110/100/18" |
| Колесная база | 1430 мм |
| Трансмиссия | Механическая, 6 скоростей |
Эксплуатационные характеристики:
| Объем топливного бака (л) | 13 |
Габаритные размеры:
| Длина (мм) | 1580 |
| Ширина (мм) | 480 |
| Высота (мм) | 850 |
| Высота по седлу (мм) | регулируемая от 900 до 940 |
| Вес (кг) | 125 |




